<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Protectia Atmosferei</title>
	<atom:link href="http://www.protectiaatmosferei.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protectiaatmosferei.org</link>
	<description>In cautare de voluntari</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:46:45 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aerul din Himalaya, la fel de poluat ca cel din orasele Europei</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/aerul-din-himalaya-la-fel-de-poluat-ca-cel-din-orasele-europei/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/aerul-din-himalaya-la-fel-de-poluat-ca-cel-din-orasele-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/aerul-din-himalaya-la-fel-de-poluat-ca-cel-din-orasele-europei/</guid>
		<description><![CDATA[Regizoarea Agnes Moreau s-a hotarat sa arate un fenomen putin cunoscut, dar de mare impact. Purtata de vant, poluarea atmosferica se acumuleaza pe varfurile ghetarilor, formand nori inchisi la culoare la mii de metri inaltime. Este un fenomen prezentat in&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/aerul-din-himalaya-la-fel-de-poluat-ca-cel-din-orasele-europei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poluarea cu praf de la Moldomin afecteaza mii de locuitori</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/poluarea-cu-praf-de-la-moldomin-afecteaza-mii-de-locuitori/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/poluarea-cu-praf-de-la-moldomin-afecteaza-mii-de-locuitori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/poluarea-cu-praf-de-la-moldomin-afecteaza-mii-de-locuitori/</guid>
		<description><![CDATA[
Poluarea cu praf de la Moldomin afecteaza mii de locuitori

Autoritatile din Romania si Serbia cauta solutii pentru a rezolva problema poluarii cu praf, amestecat cu steril si metale grele provenit de la societatea Moldomin.
Autoritatile din Romania si Serbia se vor intalni in aceasta saptamana pentru a discuta despre problema poluarii cu praf, amestecat cu steril [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/poluarea-cu-praf-de-la-moldomin-afecteaza-mii-de-locuitori/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calitatea aerului in municipiul Bacau s-a situat intre variabilele “foarte buna” si “buna”</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/calitatea-aerului-in-municipiul-bacau-s-a-situat-intre-variabilele-%e2%80%9cfoarte-buna%e2%80%9d-si-%e2%80%9cbuna%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/calitatea-aerului-in-municipiul-bacau-s-a-situat-intre-variabilele-%e2%80%9cfoarte-buna%e2%80%9d-si-%e2%80%9cbuna%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/calitatea-aerului-in-municipiul-bacau-s-a-situat-intre-variabilele-%e2%80%9cfoarte-buna%e2%80%9d-si-%e2%80%9cbuna%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[
Calitatea aerului in municipiul Bacau s-a situat intre variabilele “foarte buna” si “buna”

Calitatea aerului in municipiul Bacau s-a situat intre variabilele “foarte buna” si “buna”, se arata in raportul lunar privind evolutia calitatii aerului in luna aprilie 2012, publicat de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului (ARPM) Bacau. Comparativ cu intervalul anterior, respectiv luna martie 2012, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/calitatea-aerului-in-municipiul-bacau-s-a-situat-intre-variabilele-%e2%80%9cfoarte-buna%e2%80%9d-si-%e2%80%9cbuna%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poluare provocata de cautatorii de fier vechi: Au ars zeci de pneuri</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/poluare-provocata-de-cautatorii-de-fier-vechi-au-ars-zeci-de-pneuri/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/poluare-provocata-de-cautatorii-de-fier-vechi-au-ars-zeci-de-pneuri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/poluare-provocata-de-cautatorii-de-fier-vechi-au-ars-zeci-de-pneuri/</guid>
		<description><![CDATA[
Poluare a aerului, provocata de cautatorii de fier vechi: Au ars zeci de pneuri

Poluare a aerului provocata de cautatorii de fier vechi. Mai multe persoane au dat foc la zeci de cauciucuri, la marginea orasului Baia Mare.
Ei voiau ca dupa ardere, sa ia sarmele din pneuri si sa le valorifice la un centru de colectare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/poluare-provocata-de-cautatorii-de-fier-vechi-au-ars-zeci-de-pneuri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solutii pentru eliminarea poluarii determinate de halda de zgura si cenusa de la CET Arad</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/solutii-pentru-eliminarea-poluarii-determinate-de-halda-de-zgura-si-cenusa-de-la-cet-arad/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/solutii-pentru-eliminarea-poluarii-determinate-de-halda-de-zgura-si-cenusa-de-la-cet-arad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/solutii-pentru-eliminarea-poluarii-determinate-de-halda-de-zgura-si-cenusa-de-la-cet-arad/</guid>
		<description><![CDATA[
Solutii pentru eliminarea poluarii determinate de halda de zgura si cenusa de la CET Arad

Cand discutam despre halda de steril de la CET Arad, ne referim la 60 de hectare de teren pe care sunt depozitate in jur de 2,5 milioane de tone de zgura si cenusa provenita din arderea carbunelui energetic (lignit) cu care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/solutii-pentru-eliminarea-poluarii-determinate-de-halda-de-zgura-si-cenusa-de-la-cet-arad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moscova, acoperita de un nor verde, de altitudine joasa. Ministerul Sanatatii spune ca e polen.</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/moscova-acoperita-de-un-nor-verde-de-altitudine-joasa-ministerul-sanatatii-spune-ca-e-polen/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/moscova-acoperita-de-un-nor-verde-de-altitudine-joasa-ministerul-sanatatii-spune-ca-e-polen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/moscova-acoperita-de-un-nor-verde-de-altitudine-joasa-ministerul-sanatatii-spune-ca-e-polen/</guid>
		<description><![CDATA[
Moscova, acoperita de un nor verde, de altitudine joasa. Care este explicatia Ministerului Sanatatii

Autoritatile ruse au dat asigurari ca un nor verde aparut joi deasupra Moscovei, care a provocat ingrijorarea locuitorilor, nu este rezultatul unui accident industrial, ci este doar un fenomen natural.
Specialistii au afirmat ca norul ar fi doar polen acumulat in aer, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/moscova-acoperita-de-un-nor-verde-de-altitudine-joasa-ministerul-sanatatii-spune-ca-e-polen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De doua zile, un nor de nisip din nordul Africii, mai exact din desertul Sahara, circula deasupra Romaniei</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/de-doua-zile-un-nor-de-nisip-din-nordul-africii-mai-exact-din-desertul-sahara-circula-deasupra-romaniei/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/de-doua-zile-un-nor-de-nisip-din-nordul-africii-mai-exact-din-desertul-sahara-circula-deasupra-romaniei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/de-doua-zile-un-nor-de-nisip-din-nordul-africii-mai-exact-din-desertul-sahara-circula-deasupra-romaniei/</guid>
		<description><![CDATA[
De doua zile, un nor de nisip din nordul Africii, mai exact din desertul Sahara, circula deasupra Romaniei

Fenomen meteorologic neobisnuit in tara noastra. De doua zile, un nor de nisip din nordul Africii, mai exact din desertul Sahara, circula deasupra teritoriului tarii noastre. Potrivit meteorologilor, particulele de nisip au fost aduse de curenti deasupra Romaniei.
Mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/de-doua-zile-un-nor-de-nisip-din-nordul-africii-mai-exact-din-desertul-sahara-circula-deasupra-romaniei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“Ploaia murdara” s-a abatut peste Capitala!</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/%e2%80%9cploaia-murdara%e2%80%9d-s-a-abatut-peste-capitala/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/%e2%80%9cploaia-murdara%e2%80%9d-s-a-abatut-peste-capitala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/%e2%80%9cploaia-murdara%e2%80%9d-s-a-abatut-peste-capitala/</guid>
		<description><![CDATA[
&#34;Ploaia murdara&#34; s-a abatut peste Capitala!

Bucurestenii care au plecat dis de dimineata la munca au avut o surpriza cand au iesit din case. Masinile lor erau pline de praf, chiar daca in oras a plouat cu galeata.
Motivul a fost o &#8220;ploaie murdara&#8221;, un fenomen neobisnuit. Specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie sustin ca s-a produs dupa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/%e2%80%9cploaia-murdara%e2%80%9d-s-a-abatut-peste-capitala/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arderea in aer liber a anvelopelor uzate emana in atmosfera circa 23 de substante chimice periculoase</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/arderea-in-aer-liber-a-anvelopelor-uzate-emana-in-atmosfera-circa-23-de-substante-chimice-periculoase/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/arderea-in-aer-liber-a-anvelopelor-uzate-emana-in-atmosfera-circa-23-de-substante-chimice-periculoase/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/arderea-in-aer-liber-a-anvelopelor-uzate-emana-in-atmosfera-circa-23-de-substante-chimice-periculoase/</guid>
		<description><![CDATA[
Arderea in aer liber a anvelopelor uzate emana in atmosfera circa 23 de substante chimice periculoase

Inspectoratul Ecologic de Stat (IES) face un apel catre organele administratiei publice locale si politie sa previna si sa combata, iar catre cetateni – sa se abtina de la practica nociva a arderii anvelopelor uzate in noaptea de Sfintele Pasti. Vadim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/arderea-in-aer-liber-a-anvelopelor-uzate-emana-in-atmosfera-circa-23-de-substante-chimice-periculoase/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aerul poluat din scoli creste riscul de astm si rinita la elevi</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/aerul-poluat-din-scoli-creste-riscul-de-astm-si-rinita-la-elevi/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/aerul-poluat-din-scoli-creste-riscul-de-astm-si-rinita-la-elevi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/aerul-poluat-din-scoli-creste-riscul-de-astm-si-rinita-la-elevi/</guid>
		<description><![CDATA[
Aerul poluat din scoli creste riscul de astm si rinita la elevi

Aerul poluat din scoli creste riscul de astm si rinita la elevi, potrivit unui studiu efectuat in Franta. Acest studiu mai arata ca 30% dintre copii sunt expusi unor cote inalte de poluare a aerului din interiorul claselor de curs, cu depasiri importante ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/aerul-poluat-din-scoli-creste-riscul-de-astm-si-rinita-la-elevi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

