<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Protectia Atmosferei</title>
	<atom:link href="http://www.protectiaatmosferei.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protectiaatmosferei.org</link>
	<description>In cautare de voluntari</description>
	<pubDate>Tue, 05 May 2009 04:29:08 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Australia amana planul pentru diminuarea emisiilor</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/australia-amana-planul-pentru-diminuarea-emisiilor/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/australia-amana-planul-pentru-diminuarea-emisiilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 04:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/australia-amana-planul-pentru-diminuarea-emisiilor/</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul australian a amanat cu un an planurile pentru implementarea unei scheme a schimburilor de certificate pentru emisii (ETS), din cauza climatului economic nefavorabil.

In incercarea de a crea sprijinul politic necesar pentru a putea pune in aplicare schema, premierul Kevin Rudd a declarat ca planurile au fost amanate pana la mijlocul lui 2011, insa doreste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/australia-amana-planul-pentru-diminuarea-emisiilor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campanie de ziua astmului: Se întrerupe aerul respirabil din capitală!</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/campanie-de-ziua-astmului-se-intrerupe-aerul-respirabil-din-capitala/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/campanie-de-ziua-astmului-se-intrerupe-aerul-respirabil-din-capitala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/campanie-de-ziua-astmului-se-intrerupe-aerul-respirabil-din-capitala/</guid>
		<description><![CDATA[In data de 5 mai, în Bucureşti se va întrerupe aerul respirabil timp de 3 minute!
Din cauza unor lucrări la sistemul de ventilare urbană, Regia Autonomă a Aerului Respirabil anunţă întreruperea aerului respirabil în Bucureşti timp de 3 minute, în data de 5 mai 2009, începând cu ora 14.
Rugăm cetăţenii  îşi ţină respiraţia în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/campanie-de-ziua-astmului-se-intrerupe-aerul-respirabil-din-capitala/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Despre Astm</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/despre-astm/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/despre-astm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/despre-astm/</guid>
		<description><![CDATA[Ce este astmul?  
Astmul este o afecţiune cronică a plămânilor caracterizată prin probleme respiratorii recurente cum ar fi: lipsa de aer, respiraţie şuierată, apăsare în piept şi tuse. În timpul unei respiraţii normale fluxul de aer intră şi iese liber din plămâni. Atunci când astmul nu este controlat, căile respiratorii sunt inflamate şi edematiate. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/despre-astm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poluarea aerului</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/poluarea-aerului/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/poluarea-aerului/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/poluarea-aerului/</guid>
		<description><![CDATA[Aerul pe care il inspiram este parte din atmosfera, amestecul de gaze ce acopera globul pamantesc. Acest amestec de gaze asigura viata pe pamant si ne protejeaza de razele daunatoare ale Soarelui.
Atmosfera este formata din circa 10 gaze diferite, in mare parte azot (78%) si oxigen (21%). Acel 1% ramas este format din argon, dioxid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/poluarea-aerului/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bucurestenii traiesc cu patru ani mai putin decat restul romanilor!</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/bucurestenii-traiesc-cu-patru-ani-mai-putin-decat-restul-romanilor/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/bucurestenii-traiesc-cu-patru-ani-mai-putin-decat-restul-romanilor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/bucurestenii-traiesc-cu-patru-ani-mai-putin-decat-restul-romanilor/</guid>
		<description><![CDATA[Capitala Romaniei in care traiesc peste 1.500.000 de oameni este imbacsita de noxe si nu numai. Potrivit specialistilor, cantitatea de praf este de 10 ori mai mare decat norma admisa.

Alertati de populatie, comisarii Garzii de Mediu au facut mai multe controale in special in zona santierelor.
Comisarii s-au aratat nemultumiti si de gunoaiele ce le-au iesit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/bucurestenii-traiesc-cu-patru-ani-mai-putin-decat-restul-romanilor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>China, înecată de praf</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/china-inecata-de-praf/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/china-inecata-de-praf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/china-inecata-de-praf/</guid>
		<description><![CDATA[Nori galbeni de praf şi de nisip au acoperit astăzi regiuni din nordul şi nord-vestul Chinei, au provocat ambuteiaje şi dificultăţi respiratorii pentru populaţie, a anunţat biroul meteorologic, potrivit AFP.

„Această a şasea furtună de nisip care traversează nordul ţării noastre este cea mai puternică din acest an”, a anunţat administraţia meteorologică din China.
Vizibilitatea a scăzut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/china-inecata-de-praf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WWF: Promovarea eficienţei energetice la clădirilor noi din UE este o iniţiativă care va diminua emisia de CO2</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/wwf-promovarea-eficientei-energetice-la-cladirilor-noi-din-ue-este-o-initiativa-care-va-diminua-emisia-de-co2/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/wwf-promovarea-eficientei-energetice-la-cladirilor-noi-din-ue-este-o-initiativa-care-va-diminua-emisia-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/wwf-promovarea-eficientei-energetice-la-cladirilor-noi-din-ue-este-o-initiativa-care-va-diminua-emisia-de-co2/</guid>
		<description><![CDATA[Promovarea eficienţei energetice în cazul clădirilor noi construite în UE este o iniţiativă care va diminua emisia de CO2, în condiţiile în care consumul clădirilor din Europa reprezintă 40% din consumul total, iar 36% este energie producătoare de emisii, potrivit unui comunicat al WWF România.

&#8220;O mare parte din această energie poate fi economisită prin sisteme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/wwf-promovarea-eficientei-energetice-la-cladirilor-noi-din-ue-este-o-initiativa-care-va-diminua-emisia-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poluarea atmosferică ajută plantele să lupte împotriva încălzirii climatice</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/poluarea-atmosferica-ajuta-plantele-sa-lupte-impotriva-incalzirii-climatice/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/poluarea-atmosferica-ajuta-plantele-sa-lupte-impotriva-incalzirii-climatice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/poluarea-atmosferica-ajuta-plantele-sa-lupte-impotriva-incalzirii-climatice/</guid>
		<description><![CDATA[În mod paradoxal, poluarea atmosferică limitează încălzirea climatică, ajutând plantele să înmagazineze mai multe gaze cu efect de seră, relevă un studiu publicat - miercuri - în revista Nature, care sugerează o dilemă în priorităţile protecţiei mediului.

Flora, în special pădurea tropicală, absoarbe un sfert din dioxidul de carbon, principalul gaz cu efect de seră, produs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/poluarea-atmosferica-ajuta-plantele-sa-lupte-impotriva-incalzirii-climatice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aerul conditionat de la masini, mai putin daunator</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/aerul-conditionat-de-la-masini-mai-putin-daunator/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/aerul-conditionat-de-la-masini-mai-putin-daunator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/aerul-conditionat-de-la-masini-mai-putin-daunator/</guid>
		<description><![CDATA[Uniunea Europeana a inchis si ultima portita lasata producatorilor de autovehicule in ceea ce priveste folosirea unor chimicale daunatoare mediului inconjurator utilizate la sistemele de aer conditionat.

Legislatia deschide piata pentru noi refrigeranti, iar cei pe baza de HFO-1234yf, folositi de gigantul din industrie Honeywell International, ar putea acapara in intregime sectorul acoperit pana acum de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/aerul-conditionat-de-la-masini-mai-putin-daunator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poluarea de la Solventul, “sanctionata” cu sase luni de expertize</title>
		<link>http://www.protectiaatmosferei.org/poluarea-de-la-solventul-%e2%80%9csanctionata%e2%80%9d-cu-sase-luni-de-expertize/</link>
		<comments>http://www.protectiaatmosferei.org/poluarea-de-la-solventul-%e2%80%9csanctionata%e2%80%9d-cu-sase-luni-de-expertize/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Parausanu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Protectia atmosferei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protectiaatmosferei.org/poluarea-de-la-solventul-%e2%80%9csanctionata%e2%80%9d-cu-sase-luni-de-expertize/</guid>
		<description><![CDATA[Au trecut mai bine de opt luni de la data producerii unei poluari masive pe platforma din Margina a fostului combinat Solventul, poluare generata de procesul de dezafectare a utilajelor fostului colos industrial timisean. Si, desi impactul ecologic in zona a fost unul semnificativ, dupa sase luni de la producerea incidentului, la Agentie Regionala pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.protectiaatmosferei.org/poluarea-de-la-solventul-%e2%80%9csanctionata%e2%80%9d-cu-sase-luni-de-expertize/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
